Vollkeramik-Umlenkrollen
Kunststoff / Keramikrollen
Lauffläche Keramik,
Flansche Kunststoff
Artikel-Nr. | Gewicht (g) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | E (mm) | R (mm) | 3-D |
N 912018 | 2,0 | 20 | 15 | 3 | 3 | 5,2 | 1,0 | STEP |
N 912019 | 6,4 | 28,5 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1,0 | STEP |
A 208004 | 5,6 | 30,0 | 15 | 3 | 3 | 10 | 1,0 | STEP |
A 208005 | 12,0 | 40,0 | 20 | 4 | 4 | 15 | 1,0 | STEP |
A 502080 | 24,0 | 45,0 | 30 | 6 | 6 | 10 | 1,0 | STEP |
A 504025 | 41,0 | 60,0 | 40 | 8 | 7 | 14 | 1,0 | STEP |
A 312030 | 35,0 | 60,0 | 30 | 6 | 6 | 20 | 1,0 | STEP |
A 609020 | 34,0 | 70,0 | 50 | 10 | 5 | 7 | 1,0 | STEP |
A 409001 | 58,0 | 80,0 | 40 | 8 | 7 | 25 | 1,5 | STEP |
A 701050 | 95,0 | 80,0 | 54 | 10 | 9 | 15 | 2,5 | STEP |
A 701060 | 124,0 | 100,0 | 50 | 10 | 9 | 30 | 2,5 | STEP |
SP 09880 | 170,0 | 98,0 | 80 | 10 | 9 | 16 | 2,5 | STEP |
A 8110120 | 280,0 | 130,0 | 100 | 10 | 9 | 16 | 1 | STEP |
Stahlrollen (RS), Aluminiumrollen (RA)
Typ | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | R (mm) | a (°) |
RS(RA)35 | 35 | 25 | 6 | 0,5 | 6 | 1,0 | 40 | ||
RS(RA)50 | 50 | 40 | 8 | 1,0 | 15 | 1,5 | 100 | ||
RS(RA)80 | 80 | 60 | 8 | 1,5 | 10 | 2,0 | 40 | ||
RS(RA)98 | 98 | 80 | 32 | 10 | 4 | 16 | 21 | 2,0 | 65 |
RS(RA)145 | 145 | 120 | 37 | 12 | 3 | 20 | 24 | 2,0 | 65 |
RS(RA)166 | 166 | 140 | 32 | 12 | 4 | 26 | 28 | 4,0 | 70 |
RS(RA)280 | 280 | 254 | 32 | 12 | 6 | 26 | 28 | 4,0 | 70 |
Stahlrollen (RS): Alle Stahlrollen können auch in gehärteter Ausführung geliefert werden
Aluminiumrollen (RA): Alle Aluminiumrollen können auch in keramikbeschichteter Ausführung geliefert werden
Alle Stahl- und Aluminiumrollen können auch in Kunststoff (Pom) geliefert werden!