Stromerregte Hysteresebremsen
Druckluft gekühlt
Druckluft gekühlte Hysteresebremsen sind mit einseitiger
oder beidseitiger Welle lieferbar.
(Typ AHB-3500M-2DS nur mit beidseitiger Welle)
Für vollständige technische Daten und Maßangaben kann das >Datenblatt (PDF) heruntergeladen werden.
Typ | Moment | Arbeits- | Drehzahl max. 25°C | mögl.Verlustleistung mit Luft (W) | Luft- | Maße | 3-D Download | |
unterbr. | kontin. | |||||||
AHB-140M-2(DS)-T | 1,2 | 270 | 12000 | 1200 | 1200 | 6,0 | STEP | |
AHB-250M-2(DS)-T | 2,1 | 289 | 10000 | 1300 | 1300 | STEP | ||
AHB-450M-2(DS)-T | 3,6 | 473 | 8000 | 1800 | 1800 | STEP | ||
AHB-750M-2(DS)-T | 5,8 | 410 | 6000 | 2500 | 2000 | STEP | ||
AHB-1750M-2(DS)-T | 14,5 | 535 | 6000 | 2500 | 2200 | STEP | ||
AHB-3500M-2(DS)-T | 29,0 | 1070 | 6000 | 5300 | 3000 | STEP |
(DS): optional mit beidseitiger Welle
(T): Die druckluftgekühlten Einheiten werden immer mit einem Temperaturfühler am Gehäuse ausgeliefert.
Der Fühler arbeitet als Öffnen-/Schliessen-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt bei 80°C
Für technische Angaben übernehmen wir keine Gewähr.
Konfigurator
Unser Service für Sie:
Mit dem >Fragebogen können Sie detaillierte Produkt-Anfragen stellen.
Sie erhalten schnellstmöglich Antwort.
>Typenauswahl (PDF) und Größenbestimmung
Katalog-Download
Katalog-Download (PDF)
für Stromerregte Hysteresebremsen
(Dateigröße ca. 5MB)