Permanenterregte Hysteresekupplungen mit voreinstellbaren Drehmomenten
Für vollständige technische Daten und Maßangaben kann das Datenblatt (PDF) heruntergeladen werden.
Nach Anklicken in der Tabelle öffnet sich ein Fenster mit der entsprechende PDF-Datei.
Ebenso können 3-D-Zeichnungen in IGS oder STEP heruntergeladen werden.
Nach Anklicken in der Tabelle öffnet sich ein Fenster mit der entsprechenden ZIP-Datei.
Typ | Drehmoment (Nm) | max. zulässige Verlustleistung (W) | max. Drehzahl abh. v. Drehmoment (min-1) | Downloads
| ||
655 K | 0,014 - 0,52 | 18 | 2000 | STEP | ||
655 KH | 0,014 - 0,52 | 18 | 2000 | STEP | ||
867 KH | 0,06 - 0,50 | 15 | 1000 | STEP | ||
523 K | 0,06 - 1,36 | 28 | 1000 | STEP | ||
523 KH | 0,06 - 1,36 | 28 | 1000 | STEP | ||
535 K | 0,11 - 2,80 | 54 | 1000 | STEP | ||
535 KH | 0,11 - 2,80 | 54 | 1000 | STEP | ||
610 K | 0,14 - 4,50 | 95 | 1000 | STEP | ||
610 KH | 0,14 - 4,50 | 95 | 1000 | STEP | ||
663 K | 0,23 - 7,80 | 150 | 1000 | STEP | ||
806 KH | 0,23 - 7,80 | 140 | 1000 | STEP | ||
929 KH | 0,33 - 15,80 | 270 | 1000 | STEP | ||
300 KH | 3,0 - 38 | 350 | 1000 | STEP |
Für technische Angaben übernehmen wir keine Gewährleistung.
Einbau und Montage
Konfigurator
Unser Service für Sie:
Mit dem >Fragebogen können Sie detaillierte Produkt-Anfragen stellen.
Sie erhalten schnellstmöglich Antwort.
Katalog-Download
Katalog-Download (PDF)
für Permanenterregte Bremsen und Kupplungen
(Dateigröße ca. 5MB)