Permanenterregte Hysteresebremsen mit voreinstellbaren Dremomenten
Für vollständigen technische Daten und Maßangaben kann das Datenblatt (PDF) heruntergeladen werden.
Nach Anklicken in der Tabelle öffnet sich ein Fenster mit der entsprechende PDF-Datei
Ebenso können 3-D-Zeichnungen in IGS oder STEP heruntergeladen werden.
Nach Anklicken in der Tabelle öffnet sich ein Fenster mit der entsprechende ZIP-Datei.
Typ | Drehmoment (Nm) | max. zulässige Verlustleistung (W) | max. Drehzahl *(min-1) | Downloads | ||
513 | 0,001 - 0,014 | 2,2 | 4000 | STEP | ||
513-005 | 0,001 - 0,014 | 2,2 | 1000 | |||
520 P | 0,003 - 0,14 | 13 | 3000 | STEP | ||
520 PL | 0,001 - 0,08 | 13 | 3000 | STEP | ||
520 | 0,003 - 0,14 | 13 | 3000 | STEP | ||
520 L | 0,001 - 0,08 | 13 | 3000 | STEP | ||
527 | 0,007 - 0,14 | 13 | 3000 | STEP | ||
655 | 0,014 - 0,52 | 18 | 2000 | STEP | ||
523 | 0,06 - 1,36 | 28 | 1000 | STEP | ||
535 | 0,11 - 2,80 | 72 | 1000 | STEP | ||
610 | 0,14 - 4,50 | 95 | 1000 | STEP | ||
663 | 0,23 - 7,80 | 150 | 1000 | STEP | ||
953-002 | 0,05 - 0,38 | 18 | 500 | |||
651 | 0,03 - 0,14 | 13 | 1000 | STEP | ||
Die Mantelfläche der Bremse ist mit einer verschleißfesten Polyurethanschicht überzogen, die für diese Anwendungen entwickelt und getestet wurde. | ||||||
600 | 0,23 - 1,36 | 28 | 1000 | STEP | ||
Die Mantelfläche der Bremse ist mit einer verschleißfesten Polyurethanschicht überzogen, die für diese Anwendungen entwickelt und getestet wurde. | ||||||
608 | 0,68 - 7,80 | 140 | 1000 | STEP | ||
609 | 0,035 - 0,62 | 18 | 1000 | STEP | ||
880 | 0,15 - 1,46 | 28 | 1000 | STEP | ||
929 | 0,33 - 15,80 | 180 | 1000 | STEP | ||
300 | 3,0 - 38 | 350 | 1000 | STEP | ||
| *abhängig von Drehmoment |
Für technische Angaben übernehmen wir keine Gewährleistung.
Konfigurator
Unser Service für Sie:
Mit dem >Fragebogen können Sie detaillierte Produkt-Anfragen stellen.
Sie erhalten schnellstmöglich Antwort.
Katalog-Download
Katalog-Download (PDF)
für Permanenterregte Bremsen und Kupplungen
(Dateigröße ca. 5MB)