Limiteurs de couple de rotation
retour
   
 

Ces couples sont développés à partir des freins à poudre magnétique et tirent avantage des particules ferreuses tendres à l’intérieur d’un champ magnétique. La spire électrique est remplacée par un aimant permanent. Les particule s ferreuses, influencées par le champ magnétique connectent le rotor aux pôles extérieurs et une bague « d’aiguillage » permet le contrôle du champ magnétique à l’intérieur des particules ferreuses et, de ce fait, elle permet le contrôle du couple. Le couple de rotation transmis est réduit à sa valeur minimum lorsque la bague « d’aiguillage » est vissée. Pour tout réglage, le couple de rotation reste constant. Il est, en particulier, indépendant de la vitesse de rotation.

 
 
Domaines d'application:
Application
W
Aviation
Applications informatiques
Appareils médicaux
Machines -outils
Métallurgie
Machines textiles
W
Tests
Fabrication du papier et carton
Fabrication feuilles de polyéthylène
Tréfilage
Technologie des câbles
Empaquetage
W
Freinage continue et couple stable
Limitation de couple à transmettre
Protection et sécurité des pièces de transmission
Réglage et marquage
Protection de charge
Simulation de couple de charge
  Aperçu de type / Données
 
 
Données
Type Couple de transmission

(Nm)
Dissipation d’énergie sous 100% opération
(W)
Moment d’inertie interne

(kg x m²)
Moment d’inertie externe

(kg x m²)
Poids


(kg)
N° de commande.
LC 00 0,005 0,035 005     000,0460 807.311.01
LC 0 0,02 0,06 008 0,59 x 10 0016 x 10 00,200 807.326.01
LC 1 0,05 0,15 008 0,59 x 10 016 x 10 00,200 807.326.02
LC 3 0,12 0,3 008 0,59 x 10 016 x 10 00,200 807.326.03
LC 10 0,3 1 025 0029 x 10 390 x 10 00,700 807.341.01
LC 20 0,6 2 025 0029 x 10 390 x 10 00,700 807.341.02
LC 50 2 6 075 02,1 x 10 060 x 10 04,50 807.355.01
LC 100 4 12 075 02,1 x 10 060 x 10 04,50 807.355.02
LC 150 5 15 500 0023 x 10 120 x 10 13,000 806.208.01
LC 300 15 40 500 0023 x 10 120 x 10 13,000 806.208.02
LC 500 25 65 500 0023 x 10 120 x 10 13,000 806.208.03
LC 700 30 85 500 0023 x 10 120 x 10 13,000 806.208.04
LC 10 CSM 0,30 1 25 0029 x 10 0030 x 10 0,70 807.341.16
LC 20 CSM 0,60 2 25 0029 x 10 0030 x 10 0,70 807.341...
LC 30 CSM 1,20 2,4 25 0029 x 10 0030 x 10 0,70 807.341...
LC 40 CS 1 6 65 0023 x 10 0030 x 10 2,9 126.047.00

retour
mobac GmbH · Bunsenstraße 1· D-24145 Kiel · Tel. +49 (0)431-65 02 77 · Fax +49 (0)431-65 05 11 · mobac@t-online.de