Axial- und Radiallüfter
zurück

  Axiallüfter  
     
  VA 350  
 

va-350

vr350-10001
     
  VA 650  
 

va-350

vr350-10001
     
  VA 1200  
 

va-350

vr350-10001
     
  VA 2002  
 

va-350

vr350-10001
 
Technische Daten: VA 350 VA 650 VA 1200 VA 2002
Spannung (V) 24/220 24/220 24/220 24/220
Leistung (W) 12 12 36 36
Gewicht (kg) 1,3 1,4 11 11
Wärmeverlustleistung
100% Betrieb
(W) 500 700 1400 1800
   
  Radiallüfter  
     
  VR 120  
 

vr350-10001

vr350-10001
     
  VR 350 - 10001  
 

Anwendung:
Diese Kühlereinheiten werden mit 3 Schrauben M6x16 DIN 912 und Ø6 Unterlegscheiben zur Befestigung am Bremsenkühler ausgeliefert.

vr350-10001

vr350-10001
 
Technische Daten: VR 120 VR 350 VR 650 VR 1200/2002 VR 3500 VR 5001 VR 10001
Spannung (V) 220 220 220 220 220 220 220
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50
Leistung (W) 242 242 242 242 242 242 242
Gewicht (kg) 5 5 5,2 5,5 6,6 7,6 8,5
Stromstärke (Amp) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Lautstärke (dBa) 67 67 67 67 67 67 67
Absicherung   IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
   
 
Maße: VR 120 VR 350 VR 650 VR 1200/2002 VR 3500 VR 5001 VR 10001
a (mm) 120 246 246 246 246 287 322
b (mm) 44 50 60 64 90 90 100
c (mm) 37 162 162 162 162 162 162
d (mm) 28 97 97 97 97 97 97
e (mm) 365 555 595 706 891 916 1036
f (mm) 162 160 180 236 293 349 407
Øg (mm) 200 240 280 392 504 604 724
Øh (mm) - 210 255 362 475 575 695
   



mobac GmbH · Bunsenstraße 1· D-24145 Kiel · Tel. +49 (0)431-65 02 77 · Fax +49 (0)431-65 05 11 · mobac@t-online.de